December 2014 Chlorine Production
Chlorine production & capacity utilisation - EU 28 + Norway/Switzerland
Month | Production (tonnes) | Capacity Utilisation (%) | |||
2013 | 2014 | % change | 2013 | 2014 | |
January | 824,396 | 819,962 | -0.5 | 76.8 | 77.6 |
February | 758,118 | 789,892 | +4.2 | 78.2 | 82.8 |
March | 809,409 | 821,298 | +1.5 | 75.4 | 77.7 |
April | 703,339 | 804,747 | +14.4 | 67.7 | 78.7 |
May | 803,796 | 824,119 | +2.5 | 74.8 | 78 |
June | 787,053 | 752,632 | -4.4 | 75.7 | 73.6 |
July | 833,471 | 837,195 | +0.4 | 77.6 | 79.2 |
August | 784,061 | 798,356 | +1.8 | 73.0 | 75.5 |
September | 757,742 | 803,433 | +6.0 | 72.9 | 78.6 |
October | 792,025 | 780,793 | -1.4 | 73.7 | 73.9 |
November | 804,908 | 768,027 | -4.6 | 77.4 | 75.1 |
December | 797,167 | 807,363 | +1.3 | 74.2 | 76.4 |
Caustic soda stocks (tonnes)
2013 | 2014 | |
January | 227,866 | 270,079 |
February | 242,267 | 295,507 |
March | 260,204 | 284,989 |
April | 239,891 | 284,036 |
May | 266,699 | 279,330 |
June | 258,578 | 249,010 |
July | 247,270 | 244,163 |
August | 262,451 | 253,117 |
September | 264,005 | 248,129 |
October | 250,183 | 226,832 |
November | 260,534 | 249,718 |
December | 285,823 | 249,515 |
Further information:
Alistair J Steel, Executive Director, tel: +32 2 676 73 50
Footnote to Editors